| ±¸ºÐ | 
							Àοø | 
							¼±¹ßÀÚ°Ý ¹× ±âÁØ | 
							1ÀÎ ÀåÇÐ±Ý | 
							½Åû¼ Áý¼ö ±â°£ | 
						
						
							| ´ëÇлý | 
							0¸í | 
							
									- °ø°íÀÏ ±âÁØ ¿Â»êÀ¾¿¡ 3³â ÀÌ»ó °ÅÁÖÇÑ ÀÚ³à
 
									- ¿Â»ê°ø´Ü ÀÌÁÖ¹Î, ³ó¾î¹Î ÀÚ³à ¿ì´ë
 
									- °¡Á¤ÇüÆíÀÌ ¾î·Á¿î Çлý
 
									- ¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇÑ ÀÚ(3.0/4.5, 2.8/4.3, 2.5/4.0ÀÌ»ó)
 
									- ÇÐÀÚ±Ý Áö¿ø ¹Þ´Â ±Ù·ÎÀÚ ÀÚ³à´Â Á¦¿ÜÇÔ.
 
								 
							 | 
							160¸¸¿ø | 
							»ó¹Ý±â : 3¿ù ÇϹݱâ : 9¿ù | 
						
						
							| Àü¹®´ëÇлý | 
							0¸í | 
							
									- °ø°íÀÏ ±âÁØ ¿Â»êÀ¾¿¡ 3³â ÀÌ»ó °ÅÁÖÇÑ ÀÚ³à
 
									- ¿Â»ê°ø´Ü ÀÌÁÖ¹Î, ³ó¾î¹Î ÀÚ³à ¿ì´ë
 
									- °¡Á¤ÇüÆíÀÌ ¾î·Á¿î Çлý
 
									- ¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇÑ ÀÚ(3.0/4.5, 2.8/4.3, 2.5/4.0ÀÌ»ó)
 
									- ÇÐÀÚ±Ý Áö¿ø ¹Þ´Â ±Ù·ÎÀÚ ÀÚ³à´Â Á¦¿ÜÇÔ.
 
								 
							 | 
							130¸¸¿ø | 
							»ó¹Ý±â : 3¿ù ÇϹݱâ : 9¿ù | 
						
						
							| °íµîÇлý | 
							0¸í | 
							
									- °ø°íÀÏ ±âÁØ ¿Â»êÀ¾¿¡ 3³â ÀÌ»ó °ÅÁÖÇÑ ÀÚ³à
 
									- ¿Â»ê°ø´Ü ÀÌÁÖ¹Î, ³ó¾î¹Î ÀÚ³à ¿ì´ë
 
									- °¡Á¤ÇüÆíÀÌ ¾î·Á¿î Çлý
 
									- ¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇÑ ÀÚ
 
								 
							 | 
							50¸¸¿ø | 
							»ó¹Ý±â : 3¿ù ÇϹݱâ : 9¿ù |