Supervision

ÀåÇбÝÁö±ÞÇöȲ
¿¬µµ Áö±Þ¾×(¿ø) Áö±ÞÀοø(¸í) ºñ°í
1994 19,400,000 37
1995 44,500,000 80
1996 45,000,000 80
1997 45,000,000 81
1998 21,600,000 40
1999 39,900,000 62
2000 38,600,000 62
2001 38,600,000 61
2002 44,400,000 66
2003 44,200,000 58
2004 44,200,000 59
2005 42,900,000 55
2006 47,700,000 59
2007 43,800,000 65
2008 46,000,000 56
2009 25,200,000 27
2010 25,200,000 57
2011 45,200,000 53
2012 36,000,000 43
2013 40,200,000 44
2014 22,400,000 25
2015 39,700,000 39
2016 54,600,000 51
2017 66,500,000 67
2018 61,700,000 61
2019 45,900,000 51
2020 40,800,000 50
2021 47,600,000 52
2022 43,400,000 57
2023 51,700,000 56
ÇÕ°è 1,251,900,000 1,654
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±ºÃ» Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü ±¹¼¼Ã» ȯ°æºÎ °í¿ë³ëµ¿ºÎ ³«µ¿°­À¯¿ªÈ¯°æû È­Çй°Áú¾ÈÀü¿ø ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü